Headlights PAIR Bugatti Style LED fits Ford Ranger PX MK2 MK3 2015 - 2022
SKU: FD8A.3014.DA
- Stock availability In stock
- Inventory on the way
Shipping Calculator
Fits Ford Ranger PX MK2 MK3 05/2015 - 2022
XL, XLS, XLT, Wildtrak & Raptor Models
Item:
2 x Upgrade black triple projector full LED headlights
Pair - Drivers Side + Passengers Side
Specifications:
Premium quality aftermarket - ADR approved 100% road legal in australia [E11 E-MARK CERTIFIED]
Outer projector uses a super bright Bi-LED projector allowing it to function as both high and low beam
High beam - All three super bright LED projector beams light up for superior vision at night
High/Low beam colour temperature / rating - 6500k
LED sequential indicator [Indicator flashes and fades from one side to the other]
Adaptive LED DRL with unique start-up function
Black housing with clear lens
Wiring:
Electronic headlight adjustment plug & motor comes pre-fitted allowing you to still use factory switch inside the cab [Wildtrak & Raptor models only]
Factory indicator socket comes pre-fitted and just needs to be plugged in to your vehicle
DRL start up sequence wire comes loose and needs to be connected to a positive feed for power
Fitment:
100% Fitment Guarantee - using same dimensions and fit as factory part
We recommend getting these lights fitted by a proffesional auto electrician
To suit models built between specified dates above, please check yours to ensure these are the right lights for you
- TypeUpgrade
- Fitting Position Pair [Drivers Side + Passengers Side]
- CertificationADR Compliant
- Fitment DifficultyEasy / Moderate
- Bulb TypeLED
- StyleAftermarket
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Double Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Super Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Low Rider Single Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Single Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Super Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | Raptor | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | Wildtrak Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | Wildtrak Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Double Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLS Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Super Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT Hi-Rider Double Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Hi-Rider Double Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT Super Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Super Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 RAPTOR | YN2S | 2.0L | Diesel | Raptor | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | REDBACK, WILDTRAK, XLT | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | SUPER CAB | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT SUPER CAB | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT, WILDTRAK, FX4 | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 08/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | LIMITED | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 07/2018 | 05/2022 | Ute | PX (PXIII) | YN2S | 2.0L | Diesel | TDCi Bi-Turbo | AWD |
FORD | RANGER | 07/2018 | 05/2022 | Ute | PX (PXIII) | YN2S | 2.0L | Diesel | TDCi Bi-Turbo | RWD |
FORD | RANGER | 11/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 11/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL, XLS | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, SPORT | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, XLT, XLS, WILDTR | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual RWD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual 4WD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | AWD |
FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Ute | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Ute | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | RWD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | - | ||
FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | 2.2L | - | with DPF | |
FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | 2.2L | - | with DPF |
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER | 07/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | Raptor | Automatic 4WD |
All the products on our website that say 'in stock' and ready to be picked and dispatched by our ninja speed warehouse team.
The only exceptions are those that say "out of stock" as well as backorder or pre-order products.
All orders received by 1pm weekdays are dispatched the same day.